详细介绍
| 品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,电气,综合 | 
| 波长 | 1260~1650nm | 衰减器范围 | 0~30db | 
| 控制方式 | RS232 | 
特性 应用
内置精密步进电机,精确控制 传输光功率高
全密封技术,高可靠性 光路功率平衡
插入损耗低,回波损耗高 信道传输均衡
自动校准功能,输出显示/锁定 光自动增益调节
性能指标
光纤衰减器
很多种类的光衰减器都可以用在光纤应用中,例如,光纤通信。
在这些器件中,光纤中的光变成准直的自由空间光束,进入自由空间光衰减器,然后进入输出光纤中。还有的情况是,采用光纤器件实现衰减,不涉及自由空间光
| 波长范围(nm) | 1260-1650 | 
| 校准波长(nm) | 1310/1490/1550 | 
| 可调光衰减范围(dB) | 0~60 | 
| 附加损耗(dB) | -2.0 | 
| 衰减精度(dB) | 0.05 | 
| 衰减步长(dB) | 0.1 | 
| 承受光功率(mw) | >300 | 
| 光衰减度(dB) | ±0.13 (3%) | 
| 显示分辨率(dB) | 0.01 | 
| 通讯接口 | RS232 | 
| 工作电源 | 220V | 
| 工作温度 (℃) | -10~+40 | 
| 储存温度 (℃) | -25~+70 | 
| 主机重量 (kg) | 1 | 
| 外观尺寸(mm) | 225*178*62 | 
双通道光衰减器模块光路功率平衡
双通道光衰减器模块光路功率平衡
产物咨询
电话
微信扫一扫
