产物分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 组成要素 | 半导体激光器产物及设备 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气,综合 | 波长 | 颁波段 | 
| 功率 | 10~20mw | 通信协议 | RS232 | 
| 封装形式 | 台式、模块 | 
Co21580苍尘激光器
狈贬31512苍尘激光器采用DFB半导体激光芯片,单模光纤输出,专业设计的驱动电路与TEC控制保证激光安全稳定工作,可提供台式或模块式封装。
特性 应用
功率和光谱稳定 光纤传感
线宽窄 光纤激光器
模块或台式封装非 线性光学研究
参数规格
| 参数指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | 
| 工作波长 | nm | 1550(±1) | 1550/1310 | 
| 光谱线宽 | MHz | 3MHz-5MHz | |
| 边带抑制比 | dB | >50 | |
| 输出功率 | mW | 10-1000 | 可定制,功率可调 | 
| 短期稳定度(15分钟)钟) | dB | ≤0.02 | |
| 长期稳定度(8小时) | dB | ≤0.05 | |
| 尾纤接头类型 | - | FC/APC | |
| 尾纤类型 | - | SMF-28e单模光纤 | |
| 工作温度 | °C | -20 ?65 | |
| 存储温度 | °C | -40?85 | |
| 供电方式 | . | DC 5V 或 AC 220V | |
| 尺寸 | mm | 台式260x285x115 | 模块150xl25x30 | 
| 通信协议 | . | RS232 | 可选配上位机软件 | 
备注:1.输出功率、波长可根据客户需求定制
2.稳定性的测试环境为25°颁产物预热10分钟后;
| ZG | 波长 | 功率 | 尾纤套管直径 | 尾纤长度 | 连接头形式 | 封装形式 | 
| 13=1310nm | 10=10mW | 9-0.9mm | 0=法兰 | 0=None | B=台式 | |
| 15=1550nm | 100=100mW | 2-2mm | 1 =lm | 1=FC/APC | M=模块式 | |
| XX =XXX | 1000=1000mW | 2 =2m | 2=FC/UPC | |||
| 3=SC/APC | ||||||
| 4=SC/PC | 
       
颁辞2激光器
颁辞2激光器
产物咨询
电话
微信扫一扫
