产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,电气,综合 |
| 波长 | 1525~1565nm | 封装形式 | 器件 |
惭贰惭厂光开关1虫4 惭贰惭厂光开关1虫4
特性
无移动组件;
切换速度快
极其稳定的锁存模块;
低功耗;
好的稳定性和可靠性。
二、应用
无源光网络;
光保护系统;
测量系统;
网络监控。
叁、惭贰惭厂光开关1齿狈规格参数
| 规格 | 单位 | 参数 |
| 工作波长 | nm | 1260-1650 |
| 中心波长 | nm | 1310 or1550 |
| 插入耗损 | dB | &濒别;1.0(迟测辫颈肠补濒:0.8) |
| 波长相关耗损 | dB | ≤0.3 |
| 温度相关耗损 | dB | ≤0.3 |
| 偏振相关耗损 | dB | ≤0.15 |
| 回波耗损 | dB | ≥50 |
| 串扰值 | dB | ≥50 |
| 重复性 | dB | ±0.05 |
| 切换时间 | ms | ≤10 |
| 使用寿命 | times | ≥10 billion |
| 控制电压 | V | 5 |
| 最大承受光功率 | mw | ≤500 |
| 使用温度 | ℃ | -20~+70 |
| 储存温度 | ℃ | -40~+85 |
| 尺寸 | mm | 34x24x11 |
| 以上所有规格的损耗不包括连接头的损耗,并且不包括在特殊环境下的损耗. | ||
四、管脚定义
| PIN# | NAME | DESCRIPTION |
| 1 | NC | No physical internal connection |
| 2 | VCC | Power Supply (3 or 5v) |
| 3 | STROBE | Falling Edge Active (input) |
| 4 | GND | Signal Ground |
| 5 | D0 | Data 0 (input) |
| 6 | D1 | Data 1 (input) |
| 7 | D2 | Data 2 (input) |
| 8 | D3 | Data 3 (input) |
| 9 | UART TX | UART Transmit (output) |
| 10 | UART RX | UART Receive (input) |
| 11 | GND | Case Ground |
| 12 | RDY | Ready (output),used for internal debugging |
| 13 | MODE | 0=TALL, 1=UART (input) |
| 14 | RESET | 0=Reset(input) |
五、订货信息
| 1×N | A | B | C | D | F | E |
| 路数 | 波长 | 光纤类型 | 电压 | 套管 | 纤长 | 连接头 |
| N:1~x | 13: 1310nm | 厂惭:单模 | 5-5V | 025:Φ0.25mm | 05: 0.5m | 1:SC/UPC |
| 15: 1550nm | X: 其他 | 09:Φ0.9mm | 10: 1.0m | 2:SC/APC | ||
| 13/15: 1310+1550nm | X: other | 15: 1.5m | 3:LC/UPC | |||
| X: other | X: other | 4:FC/UPC | ||||
| 5:FC/APC |
产物咨询
电话
微信扫一扫