产物分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 梓冠 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,电气,综合 |
| 波长 | 1550nm | 切换时间 | 150~300ns |
| 光纤类型 | 单模 |
| 特点 | 应用 |
| 优异的光学特性 | 光信号切换 |
| 超快的响应速度 | 高速网络保护 |
| 高可靠性 | 精密仪器 |
| 全固态结构 | 医学,航天航空,传感 |
| 无移动部件结构紧凑 |
| NS高速关开关 1x2 2x2 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 波长 | 1550 | nm | ||
| 耗损 | 1.6 | 2.0 | dB | |
| 串扰 | 18 | 25 | 35 | dB |
| PDL | 0.15 | 0.3 | dB | |
| 回波耗损 | 45 | 50 | 60 | dB |
| 响应时间 | 150ns-300ns | ns | ||
| 光纤类型 | SMF-28e | |||
| 输入光功率 | 300 | mW | ||
| 驱动电压 | <1 | V | ||
| 工作温度 | -5 | 70 | oC | |
| 储存温度 | -40 | 85 | oC | |
| 尺寸 | 131.75*7*8mm | |||
| ZG | 波长 | 通道 | 光纤类型 | 纤长 | 连接头 |
| 30=300ns | 15=1550nm | 1=1x2 2=2x2 |
1=SMF-28 2=PM
| 1=0.5米 2=1米 3=None
| 0=None 1=FC/APC 2= FC/PC |
1x2,2x2 硅基NS光开关
硅基光开关阵列
产物咨询
电话
微信扫一扫